
| กลุ่ม(ลาน)หน้าสวน | ราคาน้ำยาง(จบ) | (+/-) | หมายเหตุ | |
| 1 | นาบอน | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | หน้าสวน72 |
| 2 | ทรัพย์ห้วยปริก (ปากกา, พิปูน) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 3 | เจ้าพ่อวังทอง (โซนนาบอน) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 4 | มาบชิง,ทุ่งสง,วังยาว,สินปุน | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 5 | ลานทุ่งใหญ่,โคกหาร,โกเลา,ท่าโบส,เขาโร,ทุ่งสง | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 6 | ลำทับ/บางขัน/ส.เจริญทรัพย์ | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 7 | ลานเขาพนม | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 8 | ลานเพช่รรัตน์ | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 9 | ลานกระบี่,รุ่งสุมาลี,ฮอนเนอร์,อ่าวลึก | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 10 | ส.จันดี | ลาน-โรงรม76 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 11 | กลุ่มยางรมท่าศาลา สิชล | ลาน-โรงรม76 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 12 | อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | ลาน-โรงรม76 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 13 | จ.ชุมพร | ลาน-โรงรม76 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 14 | คลองมวล | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 15 | ส.เจริญทรัพย์ | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 16 | ลานควนประชาสรรค์ | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 17 | กลุ่มวิสาหกิจ วคยถ. | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 18 | ต.บ้านเสด็จ (สฎ) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 19 | ลานควนสว่าง อ.พระแสง(สฎ) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 20 | ลานป้าจิต,พระแสง,โกเต๊ก) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 21 | ลานทรัพย์รุ่งเรือง | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 22 | น้ำบางราโพ,โชคชัยโคกหาร,เจ๊เพ็ญ | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 23 | ลานขุนทะเลลาเท็กซ์(บ้านนาเดิม) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 24 | กลุ่มสหกรณ์(สฎ) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 25 | ลานท้องถิ่น,คลองฉนวน,บ้านนา,นาเหนง(สฎ) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 26 | ลานท่าชี(บ้านเสด็จ) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 27 | ลานท่าชี(นาสาร) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 28 | อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 29 | อ.ตาขุน | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 30 | ลาน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 31 | บ่อเคียนซา / บ้านนาเดิม | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 32 | ลานเวียงสระ | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 33 | อ.ชัยบุรี (สฎ) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 34 | ลานตรัง(วังวิเศษ บางคัน-นาโยง) | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 35 | ต.น้ำผุด จ.ตรัง | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 36 | ลานพัทลุง,ยะลา | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 37 | สตูล | 75 | เท่าเดิม | หน้าสวน73 |
| 38 | ลานหาดใหญ๋,คลองหอยโขง,บางเหรียง | 77 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 39 | น้ำยางสะเดา,เบตง | 77 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 40 | อ.คลองหอยโข่ง (สงขลา) | 77 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 41 | ลาน แถวสะบ้าย้อย (สงขลา) | 77 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 42 | ลานสตูลทั่วไป | 77 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 43 | ลาน จ.นราธิวาส | 77 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 44 | อ.ชะอวด | 77 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 45 | ลานน้ำยาง จ.อุบลฯ/รง.ศรีตรังอุบล | 72 | เท่าเดิม | หน้าป้าย70 |
| 46 | ลานระยอง | 72 | เท่าเดิม | หน้าป้าย70 |
| 47 | ลาน ศรีสงคราม นครพนม | 72 | เท่าเดิม | หน้าป้าย70 |
| 48 | อ.วาริน (อุบล) | 72 | เท่าเดิม | หน้าป้าย70 |
| 49 | อ.ท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา | 72 | เท่าเดิม | หน้าป้าย70 |
| 50 | อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ | 72 | เท่าเดิม | หน้าป้าย70 |
| กลุ่มโรงงาน | ราคาน้ำยาง(จบ) | หมายเหตุ | ||
| 1 | สมาคมน้ำยางข้นไทย(หาดใหญ่) | 78.6 | ปรับเพิ่มขึ้น 1.10 บ/กก. | |
| 2 | น้ำยางสด ณ.หน้ารง.สงขลา **หมายเหตุอิงตลาดกลางสงขลา | 80 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 3 | ออมนิสตาร์ | ปิดโรงงาน | ||
| 4 | ทัทวิน | 81 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 5 | เซาแลนต์นาทวี | 80.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | ป้าย76.5 |
| 6 | เซาแลนต์บางกล่ำ | 80.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | ป้าย76.5 |
| 7 | เซาแลนต์พัทลุง | 81 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | ป้าย75 |
| 8 | บีเทค (Topglove รัตภูมิ) | 81 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 9 | ไทยรับเบอร์(ทุ่งลุง) | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | ป้าย76.8 |
| 10 | ไทฮั้ว(สาขาสะเดา) | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | ป้าย76.8 |
| 11 | บ.ท้อปโกลฟ เมดิคอล (Topglove) (สะเดา) | 81 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | ป้าย76.8 |
| 12 | St.รับเบอร์ | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | ป้าย76.8 |
| 13 | สะเดาอุตฯ(สะเดา) | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | ป้าย76.8 |
| 14 | ถาวรอุตสาหกรรม | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | ป้าย76.8 |
| 15 | ฮีฮับฮวด | 81 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 16 | รับเบอร์แลน | 79 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | App76.5 |
| 17 | หน่ำฮั้ว | 79 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | App76.5 |
| 18 | สะบ้าย้อย/ไชยาพร | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 19 | ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น(จะนะ จ.สงขลา) | 80 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | เปิด77 |
| 20 | ยูนิแม็ค(Umr.) | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 21 | Zheshang (เฉิ่งซาน) | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 1.00 บ/กก. | |
| 22 | นำรับเบอร์(NRL.) | 79 | ปรับเพิ่มขึ้น 1.00 บ/กก. | |
| 23 | หนองยูง ศรีตรังห้วยนาง(Sta) | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | App76.5 |
| 24 | ศรีตรัง (อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี/ตรัง) | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | App76.5 |
| 25 | ศรีตรัง (ท่าฉาง/บ้านนาเดิม) | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | App76.5 |
| 26 | วีเอ(VA) | (หยุดซื้อ) | ||
| 27 | กว่างเขิ่นตรัง(Gkr) | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | หน้าป้าย76 |
| 28 | รัษฎา รับเบอร์(ตรัง)(Rsd) | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 29 | P.K.พัทลุง | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 30 | ศรีตรังคลองท่อม | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | App76.5 |
| 31 | ศรีตรังฯ(ชุมพร)(รับจันทร์ พุธ ศุกร์) | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | App76.5 |
| 32 | พีเจ รับเบอร์ (มาบ) | |||
| 33 | ทองไทย | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | หน้าสวน71 |
| 34 | โรงงานน้ำยาง(สฎ) | |||
| 35 | วงศ์บัณฑิต(ขุนทะเล) | (หยุดรับน้ำยาง) | ||
| 36 | ศรีตรัง(สฎ) | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | App76.5 |
| 37 | ลาเท็กซ์ซัพพราย | ปรับเพิ่มขึ้น 0.80 บ/กก. | EUDR 80.3 | |
| 38 | เมืองใหม่(MMG) | 80 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 39 | อินเตอร์สฎ | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 40 | เบสลาเท็กซ์ | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 41 | สนท. | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 42 | ไทยรับเบอร์(สฎ)(Trubb)(พังงา) | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 43 | ไทยฮั้วกระบี่(Thai Hua Krabi),นคร | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 44 | ท่าฉางอุตสาหกรรม | 80 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 45 | ไทยแมค/ศรีเจริญ(นครศรีฯ) | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 46 | วินเท็ก | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 47 | ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 48 | ฮอนเนอร์ | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 49 | มาเทค | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 50 | เอ็กเซล (ชื่อใหม่ไทยรับเบอร์) | 80.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 51 | ไฮเทค | 79.3 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 52 | ศรีตรัง(รับเบอร์แลนด์-บึงกาฬ) | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | App76.5 |
| 53 | ไทฮั้วบ้านม่วง | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | |
| 54 | ไทฮั้วสกลนคร | 79.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | ซื้อขายมีบวก |
| 55 | ราคาประกาศซื้อวัตถุดิบกยท. กจร.1-2/กยท.ย่านตาขาว-จันดี | 75 | เท่าเดิม | |
| หมายเหตุ ซื้อขายติดต่อฝ่ายจัดซื้อโดยตรง |